Women's T-Shirt Size Guide

WOMEN'S T-SHIRT | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | I | |
A - Shoulder to shoulder | 38 | 40 | 42 | |
B - Chest Width | 46 | 48 | 50 | |
C - Bust Length | 62 | 63.5 | 65 | |
D - Sleeve Length | 16 | 17 | 18 | |
E - Choker | 42 | 44 | 46 | |
F - Bicep Width | 15 | 16 | 17 |
WOMEN'S T-SHIRT | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | I | |
A - Shoulder to shoulder | 38 | 40 | 42 | |
B - Chest Width | 46 | 48 | 50 | |
C - Bust Length | 62 | 63.5 | 65 | |
D - Sleeve Length | 16 | 17 | 18 | |
E - Choker | 42 | 44 | 46 | |
F - Bicep Width | 15 | 16 | 17 |
► 7-9 rue de Charonne - 75011 Paris
Phone +33 (0)9 54 67 98 66
► 97 rue Oberkampf - 75011 Paris
Phone +33 (0)1 46 27 05 13
team@misericordia.shop
Sign up to receive exclusive offers, original stories, events and more